TABELLE DELLE ARMATURE
TIER 1 (LIVELLO 1)
Nome | Soglie Base | Punteggio Base | Caratteristica |
---|---|---|---|
Armatura Imbottita | 5 / 11 | 3 | Flessibile: +1 all'Evasione |
Armatura di Cuoio | 6 / 13 | 3 | — |
Armatura di Maglia | 7 / 15 | 4 | Pesante: -1 all'Evasione |
Armatura a Piastre Completa | 8 / 17 | 4 | Molto Pesante: -2 all'Evasione; -1 all'Agilità |
TIER 2 (LIVELLI 2–4)
Nome | Soglie Base | Punteggio Base | Caratteristica |
---|---|---|---|
Armatura Imbottita Migliorata | 7 / 16 | 4 | Flessibile: +1 all'Evasione |
Armatura di Cuoio Migliorata | 9 / 20 | 4 | — |
Armatura di Maglia Migliorata | 11 / 24 | 5 | Pesante: -1 all'Evasione |
Armatura a Piastre Completa Migliorata | 13 / 28 | 5 | Molto Pesante: -2 all'Evasione; -1 all'Agilità |
Armatura in Maglia Elundriana | 9 / 21 | 4 | Incantata: Riduci il danno magico in entrata del tuo Punteggio Armatura prima di applicarlo alle tue soglie di danno. |
Armatura d'Ossa | 9 / 21 | 4 | Resiliente: Prima di segnare il tuo ultimo Slot Armatura, tira un d6. Con un risultato di 6, riduci la gravità di una soglia senza segnare uno Slot Armatura. |
Corazza in Legnoferro | 9 / 20 | 4 | Rinforzata: Quando segni il tuo ultimo Slot Armatura, aumenta le tue soglie di danno di +2 fino a quando non ripari almeno 1 Slot Armatura. |
Armatura Fluttuante Runetan | 9 / 20 | 4 | Variabile: Quando sei il bersaglio di un attacco, puoi segnare uno Slot Armatura per dare svantaggio al tiro per colpire contro di te. |
Armatura Morbida Tyris | 8 / 18 | 5 | Silenziosa: Ottieni un bonus di +2 ai tiri che effettui per muoverti silenziosamente. |
Armatura Rosaspina | 11 / 23 | 5 | Piena di Speranza: Quando spenderesti una Speranza, puoi invece segnare uno Slot Armatura. |
TIER 3 (LIVELLI 5–7)
Nome | Soglie Base | Punteggio Base | Caratteristica |
---|---|---|---|
Armatura Imbottita Avanzata | 9 / 23 | 5 | Flessibile: +1 all'Evasione |
Armatura di Cuoio Avanzata | 11 / 27 | 5 | — |
Armatura di Maglia Avanzata | 13 / 31 | 6 | Pesante: -1 all'Evasione |
Armatura a Piastre Completa Avanzata | 15 / 35 | 6 | Molto Pesante: -2 all'Evasione; -1 all'Agilità |
Armatura Fine Bellamoi | 11 / 27 | 5 | Dorata: +1 a Presenza |
Armatura in Pelle di Drago | 11 / 27 | 5 | Impenetrabile: Una volta per riposo breve, quando segneresti il tuo ultimo Punto Ferita, puoi invece segnare uno Stress. |
Armatura a Piastre Chiodata | 10 / 25 | 5 | Affilata: In caso di attacco riuscito contro un bersaglio entro gittata Mischia, aggiungi un d4 al tiro danno. |
Armatura della Guerra delle Lame | 16 / 39 | 6 | Fisica: Non puoi segnare uno Slot Armatura per ridurre il danno magico. |
Mantello di Monett | 16 / 39 | 6 | Magico: Non puoi segnare uno Slot Armatura per ridurre il danno fisico. |
Rune della Fortificazione | 17 / 43 | 6 | Dolorose: Ogni volta che segni uno Slot Armatura, devi segnare uno Stress. |
TIER 4 (LIVELLI 8–10)
Nome | Soglie Base | Punteggio Base | Caratteristica |
---|---|---|---|
Armatura Imbottita Leggendaria | 11 / 32 | 6 | Flessibile: +1 all'Evasione |
Armatura di Cuoio Leggendaria | 13 / 36 | 6 | — |
Armatura di Maglia Leggendaria | 15 / 40 | 7 | Pesante: -1 all'Evasione |
Armatura a Piastre Completa Leggendaria | 17 / 44 | 7 | Molto Pesante: -2 all'Evasione; -1 all'Agilità |
Maglia di Seta Dunamis | 13 / 36 | 7 | Rallentatempo: Segna uno Slot Armatura per tirare un d4 e aggiungere il suo risultato come bonus alla tua Evasione contro un attacco in arrivo. |
Armatura Canalizzatrice | 13 / 36 | 5 | Canalizzatrice: +1 ai Tiri Incantesimo. |
Armatura Intrecciata di Braci | 13 / 36 | 6 | Ardente: Quando un avversario ti attacca entro gittata Mischia, segnano uno Stress. |
Armatura Fortificata Completa | 15 / 40 | 4 | Fortificata: Quando segni uno Slot Armatura, riduci la gravità di un attacco di due soglie invece di una. |
Armatura in Opale Veritas | 13 / 36 | 6 | Cercaverità: Quest'armatura si illumina quando un'altra creatura entro gittata Vicina dice una bugia. |
Maglia del Salvatore | 18 / 48 | 8 | Difficile: -1 a tutti i tratti del personaggio e all'Evasione. |